скупка лома в Уфе
Закупочные цены по состоянию на 02 февраля 2023 года
(Цены указаны по безналичному расчету)
ВОЗМОЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ЦЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ
№ п.п. | Сплав, материал | Цена | Ед. измер. |
1 | Ni содержащие сплавы: кусок, лом | 9000,00 | руб за % Ni |
2 | Ni содержащие сплавы: марочные | 14000,00 | руб за % Ni |
3 | Б55 русская / импортная | договорная | руб за кг |
4 | Б28 | договорная | руб за кг |
5 | Нержавеющая сталь (3Б26, Ni от 9,3%) | 82000,00 | руб за тн |
6 | Стружка нержавеющей стали (16Б26, Ni от 9,3%) | 55000,00 | руб за тн |
7 | P 18 | договорная | руб за кг |
8 | Р6М5 | договорная | руб за кг |
9 | Р9 | договорная | руб за кг |
10 | ВК ТК чистый/грязный | договорная | руб за кг |
11 | ВН / ВНЖ | договорная | руб за кг |
12 | Sn (олово) | договорная | руб за кг |
13 | Баббит Б-83 ГОСТ Pb до 0,30% | договорная | руб за кг |
14 | Баббит Б-16 | договорная | руб за кг |
15 | ПОС чистый/сурьмянистый | договорная | руб за % Sn |
16 | Молибден | договорная | $ за кг |
17 | Вольфрам | договорная | $ за кг |
18 | Титан микс/вт1-0 | договорная | руб за кг |
Скачать прайс в формате Excel >>
Скачать информацию об остатках на складе в формате Excel >>
Республика Башкортостан
Уфа, ул. Севастопольская, 9
Телефон:
8(347)292-73-59
8(347)292-73-65
89177978750
E-mail: uralmet18@mail.ru
(c) 2017 Все права защищены. Веб студия ufareg.ru